产品分类
Product center
Product center
-
产品详情
-
联系我们

| 主要技术参数 | ||||
| 三轴行程 | X | mm | 500 | |
| Y | mm | 350 | ||
| Z | mm | 350 | 可加高200mm | |
| 主轴鼻端至工作台 | mm | 150-480 | ||
| 工作台 | 台面尺寸 | mm | 550x320 | |
| T型槽 | mm | 3x14x92 | ||
| 最大承重 | kg | 180 | ||
| 主轴 | 夹头规格 | ER32 | ||
| 最高转速 | RPM | 6000 | 选配8000 | |
| 攻牙最高转速 | RPM | 2000 | 刚性攻牙 | |
| 导轨 | X、Y | mm | 30 | 台湾 |
| Z | mm | 35 | 台湾 | |
| 滚珠丝杆 | 三轴 | mm | 32x12 | 台湾 |
| 刀库 | 刀位数 | T | 8 | |
| 可用最大刀具直径 | mm | Φ63 | ||
| 换刀形式 | 转位式 | |||
| 换刀时间 | 秒 | 1.2 | ||
| 电机 | 主轴电机 | KW | 3.7/5.5 | 伺服电机 |
| 进给电机 | KW | 1.5(X、Y),2(Z) | 伺服电机 | |
| 刀塔电机 | KW | 0.55 | 伺服电机 | |
| 冷却泵 | KW | 0.12 | ||
| 进给 | 快移速度 | Mm/min | 32000 | |
| 进给速度 | Mm/min | 1-12000 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.012/300 | |
| 重复精度 | mm | 0.005 | ||
| 刀塔精度 | mm | ±0.006 | ||
| 最大加工能力 | 钻孔 | mm | Φ25 | 铝件 |
| 攻牙 | mm | M16 | ||
| 镗孔 | mm | Φ60 | ||
| 铣面 | mm | Φ63 | ||
| 铣键槽 | mm | Φ12 | 钢件 | |
| 外形尺寸 | 长宽高 | mm | 1400x1500x2300 | |
| 机床重量 | Kg | 1850 | ||
小型钻攻中心,转塔式加工中心,小型加工中心





